| Nwayo fè minimòm | 207 * 255 * 120 MM (L x W x H) |
| Nwayo fè maksimòm | *360*220 MM (L x W x H) |
Paramèt prensipal platfòm anpile a
| Gwosè zòn platfòm travay la ki gen ladan estasyon presyon idwolik la | 1900 * 1500 milimèt |
| Wotè tab travay la | 535 milimèt |
| Wotè roulo entegre | 850 ± 5 MM |
| Wotè total ekipman an | 2350 milimèt |
| Wotè kò | 315 milimèt |
| Lajè total kò liy sifas roulo a | 360 MM |
| Longè efektif roulo a | 330 milimèt |
| Fas woulo a pi wo pase sifas etajè a | 10 MM |
| Woulo ki pote chay | 200 kg/m² |
Foto operasyon bòdi nwayo a se pou referans ou.

Pa soti nan -
Pa soti nan -