Detay pwodwi:
Liy pwodiksyon sizayman transfòmatè a adopte plizyè seri sistèm sèrvo AC. Yo itilize respektivman nan: kanal transmisyon materyèl pa sèrvo motè pou fikse lajè materyèl la nan operasyon ekran ak pozisyonman otomatik. Sizayman ak v-notching adopte sèrvo motè AC kòm pouvwa kondwi, ak vitès repons rapid, bri ki ba, ti Vibration, antretyen pratik.
Karakteristik
Decoiler vitès frekans, sistèm swiv otomatik.
Kontwòl elektrik doub chajman, Ranplasman pozisyon fasil.
Pa bezwen twou pou Aparèy Depo Materyèl, Asire w ke li an sekirite epi pratik.
Kontwòl PLC, ajisteman lajè Servo, manje Servo
Ankouchman V, pwensonaj twou, kalite kolokasyon aparèy tayisman, satisfè tout kalite bezwen
Depilatè otomatik, anpile byen
Kalite nwayo pa machin laminasyon nwayo transfòmatè
De tayisman yon sèl pwenson
De tayisman, de pwenson
De-tayman De-pwen Pozisyonman Santral Stepping

Paramèt teknik
| Machin Koupe Nwayo Transfòmatè | ||||
| Modèl ekipman | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Ranje pwosesis | Longè Fèy (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Lajè Fèy (mm) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| Epesè fèy la (mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Presizyon pwosesis | Tolerans longè (mm) | ≤±0.15 | ||
| Ang tayisman | ±0.025º | |||
| Tayisman burr (mm) | ≤0.02 | |||
|
Espesifikasyon bobin | Tolerans lajè (mm) | ≤±0.1 | ||
| Burr (mm) | ≤0.03 | |||
| Tolerans S (mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Vitès manje (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Efikasite tayisman | Lajè 160mm, Avèk yon jouk an v L1 longè 800 mm, Janm bò L1 longè 600 mm, Konbinezon tayisman, plis pase oswa egal 36 fwa pa minit | Lajè 200mm, Avèk yon jouk an v L1 longè 1000 mm, Longè bò L1 longè 800 mm, Konbinezon tayisman, plis pase oswa egal a 30 fwa pa minit. | Lajè 200mm, Avèk yon jouk an v-notch L1 longè 1000 mm, Longè bò L1 longè 800 mm, Konbinezon tayisman, plis pase oswa egal a 36 fwa pa minit. | |
|
Debobinè | Kantite | Doub tèt | ||
| Chaj maksimòm / yon sèl tèt (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Dyamèt enteryè bobin mm | Φ500 | |||
| Dyamèt ekstèn bobin maksimòm mm | Φ1000 | |||
| Vitès Docoiler m/min | 0–180 reglabl | |||
| Ranje agrandisman mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Aparèy tampon | pa gen twou | |||
| Fòm pou bay manje | Alimantasyon sèrvo sèl | Alimantasyon sèrvo sèl | Doub servo manje | |
|
V-notching | Aranjman pou koupe (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Eskalye | 7 etap | |||
| Aparèy pou pwensonnen | san | 1 inite | 1 inite | |
| Aparèy tayisman | 2 inite (45º ak 135º chak gen yon inite) | |||
| Èksfolyatè | Separe materyèl la monte desann, anpile li | |||
| Pwisans Total (kW) | 25 | 30 | 45 | |
| Alimantasyon pouvwa | 380V±10% 50Hz (Oubyen Personnalisé) | |||
Pa soti nan -
Pa soti nan -