Detay pwodwi:
Machin pou bobin papye aliminyòm lan apwopriye pou bobin papye aliminyòm nan endistri transfòmatè ak elektrik la.
Bobin papye aliminyòm lan fèt ak papye aliminyòm oswa papye aliminyòm ki gen diferan epesè kòm kondiktè, materyèl izolasyon bande laj kòm izolasyon kouch, materyèl izolasyon teren etwat kòm izolasyon nan pwent, yo bobine l sou yon machin bobin papye aliminyòm pou fòme bobin lan. An menm tan, li fini soude fil enteryè ak ekstèn bobin lan epi li mare l sou sifas bobin lan. Fonksyon ekipman an bay ase sipò pou fè bobin papye aliminyòm ki satisfè egzijans estanda yo. Machin sa a se yon ekipman pwofesyonèl pou pwodiksyon pyès pou kalite aparèy elektrik sa a.
Karakteristik:
Machin otomatik pou bobin transfòmatè Trihope a gen tout fonksyon, efikasite pwodiksyon segondè, tansyon senti papye aliminyòm nan pa kontwòl pneumatik se pratik ak serye, ajisteman pa kontwòl sèrvo a egzat, ki estab ak serye, pou asire bon jan kalite pwosesis bobin fil la.
Paramèt teknik pou machin otomatik pou likidasyon papye aliminyòm
| Modèl | BR-800 | BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Longè aksyal (mm) | 180-800 | 250–1100 | 250–1100 | 380–1400 | |
| Longè axial (Enkli plon) (mm) | 330-950 | 400–1250 | 400–1250 | 530–1550 | |
| Maksimòm dyamèt ekstèn mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Dyamèt ekstèn maksimòm (enkli plon) mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Fòm Bobin | Wonn/Rektangilè | ||||
| Materyèl bobin | Materyèl | Papye kwiv/Papye aliminyòm | |||
| Lajè (mm) | 180-800 | 250–1100 | 250–1100 | 380–1400 | |
| Epesè (Maksimòm) (Epesè total) (mm) | Papye kwiv: 0.35-2 | ||||
| Dyamèt enteryè bobin (mm) | Φ500 | ||||
| Dyamèt ekstèn maksimòm bobin lan (mm) | Φ1000 | ||||
| Debobinè | Nimewo Tèt | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Longè silenn kote yo pote a (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Ranje ekspansyon silenn kote yo pote a (mm) | Φ470–Φ520 | ||||
| Kapasite pote (Maksimòm) | 3000 | ||||
| Fòs ekspansyon maksimòm (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Mòd koreksyon konpansasyon an | Manyèl / Otomatik | ||||
| Machin likidasyon | Vitès likidasyon (m/min) | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–16 |
| Koupl maksimòm k ap travay (Nm) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥10000 | |
| Pouvwa likidasyon (kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Fason pou kontwole vitès | Règleman vitès san chanjman konvèsyon frekans | ||||
| Arbr likidasyon (mm) | 50 * 90 | ||||
| Aparèy soude | Mòd soude | VIRE | |||
| Vitès soude (m/min) | 0–0.7 | ||||
| Aparèy koupe | Kantite | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fòm koupe | Disk koupe vis | ||||
| Vitès koupe (m/min) | 1.5 | ||||
| Longè koupe (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Aparèy dekoulman izolasyon kouch | Kouch izolasyon enstale aks (ansanm) | 2 | |||
| Dyamèt ekstèn woulo izolasyon kouch (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Dyamèt enteryè woulo izolasyon kouch (mm) | Φ76 | ||||
| Lajè woulo izolasyon kouch (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Metòd tansyon aks dekoil la | Kalite enflatab | ||||
| Fòs tansyon dekoul | Pneumatik, reglabl san rete | ||||
| Aparèy debobinaj izolasyon fen | Kantite | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Dyamèt ekstèn izolasyon fen (mm) | ≤Φ350 | ||||
| Dyamèt enteryè izolasyon fen (mm) | F56 | ||||
| Lajè izolasyon fen (mm) | 10–40 | ||||
| Aparèy rektifikasyon | Mòd rektifikasyon | Sistèm sèrvo | |||
| Presizyon rektifikasyon (mm) | ±0.5 | ||||
| Sistèm kontwòl elektrik | Mòd kontwòl | Kontwòl otomatik PLC | |||
| Kantite dijital | 4-dijital (0–9999.9) Presizyon konte 0.1 vire | 4-dijital (0–9999.9) Presizyon konte 0.2 vire | 4-dijital (0–9999.9) Presizyon konte 0.3 vire | 4-dijital (0–9999.9) Presizyon konte 0.4 vire | |
Pa soti nan -
Pa soti nan -