| Espesifikasyon fil | Kantite Fil | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Kalite fil | Fil rektang | |||||
| Dyamèt ekstèn fil elektrik la (mm) | 600 | |||||
| Dyamèt fil elektrik Dyamèt enteryè (mm) | 37 | |||||
| Wotè fil (mm) | 300 | |||||
| Pwa Fil (kg) | Maksimòm200 | |||||
| Kantite fren pneumatik (tansyon reglabl) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Deplase oswa ou pa | Non | Non | NON | wi/non | wi | |
| Dimansyon ekipman | 2300 * 1000 * 1700 | 2900 * 1000 * 1800 | 4800 * 1100 * 1800 | 5800 * 1100 * 1900 | 6500 * 1100 * 1900 | |
| Konpozan kle | Fren lè | Xuanhao | ||||
| Eleman pneumatik | AirTAC | |||||
Pa soti nan -
Pa soti nan -