| Dyamèt wou | 250mm | 300mm | 550mm |
| Motè prensipal | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Vitès wotasyon | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Dyamèt baton | 8 mm ± 0.2 mm | 12.5 mm ± 0.5 mm | 22 mm ± 0.2 mm |
| Zòn Seksyonèl Min-Max | 5mm2 ~ 70mm2 | 10mm2 ~ 250mm2 | 400mm2 ~ 6000mm2 |
| Lajè Maksimòm | 15 milimèt | 45 milimèt | 280 mm (oswa 90mm baton) |
| Pwodiksyon (mwayèn) | 100-200Kg/èdtan | 200-450Kg/èdtan | 2300Kg/èdtan |
Pa soti nan -
Pa soti nan -