| Non. | Espesifikasyon | Inite | Modèl machin | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Fòs Maksimòm Pwen | kN | 300 | ||
| 2 | Kalite prensipal kondwi | / | Motè sèl | ||
| 3 | Sistèm CNC | / | Sistèm CNC FANUC | ||
| 4 | Maksimòm gwosè pwosesis fèy la | milimèt | 1250 * 5000 (ak yon sèl repozisyon) | 1500 * 5000 (ak yon sèl repozisyon) | |
| 5 | Kantite kranpon | non. | 3 | ||
| 6 | Epesè maksimòm fèy pwosesis la | milimèt | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Dyamèt Maksimòm Pwenson pa Tan | milimèt | Φ88.9 | ||
| 8 | Kou prensipal atakan an | milimèt | 32 | ||
| 9 | Kou Maksimòm Pwen nan yon Vitès 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Maksimòm Pwen Cho nan yon Ritm 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Vitès Maksimòm Griyotaj | hpm | 1800 | ||
| 12 | Kantite Silenn Repozisyonman | mete | 2 | ||
| 13 | Kantite Estasyon | non. | 32 | ||
| 14 | Kantite IA | non. | 2 | ||
| 15 | Kantite Aks Kontwòl | non. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Kalite zouti | / | Kalite Long | ||
| 17 | Kalite tab travay | / | Anba 3.2mm:Tab travay fiks ak bwòs konplè(Ou ka ajoute boul leve pou chaje kòm opsyon) | ||
|
|
| Pi wo pase 3.2mm:Tab travay boul konplè | |||
| 18 an | Vitès maksimòm pou manje | Aks X | m/min | 80 | |
|
| Aks Y |
| 60 | ||
|
| XY Konbine |
| 100 | ||
| 19 | Vitès tourèl | rpm | 30 | ||
| 20 | Vitès wotasyon zouti | rpm | 60 | ||
| 21 | Presizyon | milimèt | ±0.1 | ||
| 22 | Kapasite chaj maksimòm | Kilogram | 100/150 pou tab travay boul | ||
| 23 | Pouvwa motè prensipal la | kVA | 45 | ||
| 24 | Mòd zouti | / | kalite demontaj rapid endepandan | ||
| 25 | Presyon lè a | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Konsomasyon lè a | L/min | 250 | ||
| 27 | Kapasite memwa CNC | / | 512k | ||
| 28 | Deteksyon zòn mouri kranpon | / | EPI | ||
| 29 | Chanjman anti-dezabiye fèy | / | EPI | ||
| 30 | Chanjman Anti-Deformation Fèy | / | EPI | ||
Pa soti nan -
Pa soti nan -