| Epesè nòmal | Distans nenpòt pwen sou sifas anwo laparans lan ki devye de règ dwat lejè a | |
| Longè laparans 500 | Longè laparans 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Kalite Aparans
| Atik | Entèval Otorize |
| Anfle | Pa otorize |
| Krak | |
| Ne mouri | |
| Kò etranje ki kole | |
| Twou Ensèk | |
| Pouri | |
| Kontaminasyon | |
| Ematom | Gen kèk ki otorize, men pa gen efè nan itilizasyon |
| Enpresyon | |
| Koulè-chans ak eklatman | |
| Plak pou chak mèt kare sou sifas la | ≤3 |
GB Tès Atik— Anvan livrezon Enspeksyon faktori
| Atik Tès | Inite | Estanda | Metòd Tès la | |
| Fòs koube vètikal | Nan direksyon A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Nòm Tès |
| Nan direksyon B | ≥65 | |||
| Modil elastik fleksyon vètikal | Nan direksyon A | GPA | ≥8 | |
| Nan direksyon B | ≥8 | |||
| Konpresibilite (anba 20MPa) | Nan direksyon C | % | ≤3 | |
| Entesten | ≥70 | |||
| Fòs enpak (tès bò) | Nan direksyon A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Nan direksyon B | ≥13 | |||
| Fòs tayisman entèlaminè | Mpa | ≥8 | ||
| Fòs elektrik vètikal (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Fòs elektrik vètikal (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Dansite pèfòmans | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| kontni dlo | % | ≤6 | ||
| Kontraksyon apre siye | Nan direksyon A | % | ≤0.3 | |
| Nan direksyon B | ≤0.3 | |||
| Nan direksyon epesè | ≤3 | |||
| Absòpsyon lwil oliv | % | ≥8 | ||
Pa soti nan -
Pa soti nan -