Enfòmasyon detaye sou papye krep la
| Deskripsyon | Papye krep 0.46mm | |||
| Dat MFDat | 2013.7 | Gwosè | 40 * 130mm | |
| Estanda | MD | CD | TD | |
| Epesè | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Pwa debaz g/m² | 127.2 | |||
| Dansite g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Fòs tansyon kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Elongasyon % | 100-140 | 127.9 | ||
| Fòs pann dyelèktrik KV | Mwayèn ≥1.10 | AVC.1.29 | Minimòm 1.21 | |
| Minimòm ≥0.80 |
|
| ||
| Kontni imidite % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Pousantaj kontni sann | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Nimewo pwotuberans/pous | 20-40 | 31 | ||